Dies ist eine alte Version des Dokuments!
MoBa
Rocrail
Adreesen
Beleuchtung
| Adresse | Beschreibung | Notizen |
| 1000 | Bahnsteig & Nebengebäude | LED-Dekoder, SMD vorgefertigt, Neon Artikelnummer: led_dekoder_00D |
| 1001 | Bahnhof 1 | LED-Dekoder, SMD vorgefertigt, 10-fach Schaltausgang Artikelnummer: led_dekoder_009 Ausgang: 1 |
| 1002 | Dorf Bahnhof | LED-Dekoder, SMD vorgefertigt, 10-fach Schaltausgang Artikelnummer: led_dekoder_009 Ausgang: 2 |
| 1003 | Kirche | LED-Dekoder, SMD vorgefertigt, 10-fach Schaltausgang Artikelnummer: led_dekoder_009 Ausgang: 3 |
| 1004 | Haus 1 | LED-Dekoder, SMD vorgefertigt, 10-fach Schaltausgang Artikelnummer: led_dekoder_009 Ausgang: 4 |
| 1005 | Haus 2 | LED-Dekoder, SMD vorgefertigt, 10-fach Schaltausgang Artikelnummer: led_dekoder_009 Ausgang: 5 |
Adressierung Signal LED-Decoder Digital-Bahn.de
Rocrail-Addresse = (DekoderAdresse - 1) / 4 + 1
z.B.
251 = (1001 - 1) / 4 + 1
Vorsignal
Adressierung Schalter LED-Decoder Digital-Bahn.de
Rocrail-Addresse: (Decoder-Adresse - 1) / 2 + 1
z.B.
1001 = (2001 - 1) / 2 + 1
1002 = (2003 - 1) / 2 + 1
1003 = (2005 - 1) / 2 + 1

